
■ 仪器概述
本机采用轻便携带型设计,可直接置于待测样品表面上测试液滴在其表面形成接触角的大小,进而检测表面的洁净度和处理效果。
■ 仪器应用
■ 仪器特点型号 | SGC-BX |
接触角 | 测量方法 | 静滴法 |
计算方法 | 量角法、量高法、拟合法、自动法 |
测量结果 | 左接触角、右接触角、平均接触角、液滴接触点坐标显示 |
测量范围 | 3°~180° |
测量误差 | ±0.1°(θ/2 法) |
测量分辨率 | 0.01° |
固体表面能 | 估算方法 | Fowkes一液法、OWRK二液法、Wu调和平均二液法、LW-AB三液法 |
估算结果 | 固体表面自由能及其色散力、极性力、范德华分量、路易斯酸/碱分量 |
拍摄方式 | 单张拍摄 | 冻结图像后,可保存为bmp格式的图片 |
间隔拍摄 | 1~3600秒间隔时间内任意设置图片帧数 |
连续抓拍 | 25帧/秒的速度连续拍摄 |
视频拍摄 | 拍摄保存为可播放的AVI格式的视频文件 |
光学成像系统 | 摄像头 | 1/1.8″CMOS传感器,分辨率800×600,帧率25fps |
镜头 | 0.7~4.5×连续变倍,手动调焦,调焦范围±6.5mm |
背光源 | LED冷光源,亮度连续可调 |
加样方式 | 手动蠕动泵加液 |
测试样品大小 | 长≤∞,宽≤∞,高度差=0mm |
数据库管理 | 录入试验信息建立索引,保存、查询、调入和打印图文报告等均可 |
仪器尺寸 | 约W260×D210×H280mm |
仪器重量 | 约2Kg |
使用电源 | 锂电池+电源适配器 |
名称
参数
主机架
AL6061铝合金数控加工而成,表面喷塑处理
摄像头
USB2.0接口,1/1.8″CMOS传感器,48万像素,800H×600V有效分辨率,采集速率25帧/秒
镜头
光路90°转向,0.7~4.5×连续变倍,600~800piexl/mm图像放大率
背光源
高亮度LED单色冷光源,亮度连续可调,12V安全电压
调焦装置
调焦范围±6.5mm
加样装置
手动蠕动泵驱动加液。配试剂瓶、硅胶管和针头共1套
电源
12V、6800mAh锂电池+12V、350mA充电器
测量分析软件
CAM7.1TM版接触角测量分析软件
专用计算机(可自配)
联想品牌一体机,当前主流配置